RAJAR Bulletins
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021 | Q3 | Q4 | ||
| 2020 | Q1 | |||
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |















